000 | 01092nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-2640 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-12-403482-4 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a625.7 _bCarreteras, construcción de carreteras |
100 | 1 |
_aIbañez, Walter, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aCostos y tiempos en carreteras |
250 | _a1a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lima] : _aPerú : _bEmpresa Editora Macro E.I.R.L., _c2010 |
300 | _a540 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye Apéndices leyes sociales, materiales de construcción, rendimientos, cálculo de distancia media, tablas, diccionario vial, bibliografía | ||
505 | 0 | _aCostos directos.-- Costos indirectos.-- Presupuestos.-- programación. | |
650 | 1 | 4 | _aPRESUPUESTO Y COSTO |
650 | 2 | 4 | _aCONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS |
650 | 2 | 4 | _aFÓRMULAS POLINÓMICAS |
653 | 0 | _aCarreteras, construcción de carreteras | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c2258 _d2258 |