| 000 | 01571nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-2677 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-6-12-304005-5 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a005.3 _bProgramas - Software |
| 100 | 1 |
_aQuiroz Torres, Luis Gabriel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis y diseño de edificaciones con etabs v.9. x |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_a[Lima] : _aPerú : _bEmpresa Editora Macro E.I.R.L., _c2011 |
| 300 |
_a389 páginas : _bfiguras |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias, índice. | ||
| 505 | 0 | _aEl programa etabs.-- Lo nuevo de la versión etabs v.9.-- Entorno etabs v.9.-- Conceptos básicos de manejo del programa etabs.-- Análisis de edificaciones apartadas.-- Diseño de edificaciones de concreto armado y acero estructural.-- Elementos finitos aplicados en el análisis y diseño de edificaciones de concreto armado.-- Modelamiento y análisis de una estructura de albañilería.-- Introducción al SAFE y su interacción con el Etabs.-- Análisis por proceso constructivo.-- Análisis tiempo- historia de edificaciones de media altura. | |
| 650 | 1 | 4 | _aPROGRAMACIÓN |
| 650 | 2 | 4 | _aCALCULO DE EDIFICACIONES |
| 650 | 2 | 4 | _aCONCRETO ARMADO |
| 650 | 2 | 4 | _aDISEÑO DE PLACAS |
| 650 | 2 | 4 | _aEJES COORDENADOS |
| 650 | 2 | 4 | _aPROGRAMACIÓN PARA EDIFICACIONES |
| 653 | 0 | _aProgramas - Software | |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c2295 _d2295 |
||