000 | 01243nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-3154 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-9978-86034--2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a344.1 _bDerecho laboral |
110 | 1 | _aCorporación de Estudios y Publicaciones CEP | |
245 | 1 | 0 | _aCodificación del código del trabajo. Leyes anexas. Reglamentos. |
250 | _aOctogésima séptima | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Quito] : _aEcuador : _bCorporación de Estudios y Publicaciones (CEP), _c1998 |
300 | _apáginas según áreas. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aCodificación del código del trabajo.-- Concordancias con la codificación del código de trabajo de 1978.-- Sueldos y salarios.-- Reglamento para la organización y funcionamiento de las comisiones sectoriales de salario mínimo y de consejo nacional de salarios y para la función del salario vital general y aumento general de remuneraciones. | |
650 | 1 | 4 | _aDECIMO QUINTO SUELDO |
650 | 2 | 4 | _aDECIMO SEXTO SUELDO |
650 | 2 | 4 | _aSALARIO MINIMO |
653 | 0 | _aDerecho laboral | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c2694 _d2694 |