000 | 01302nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNACH-3201 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240112164114.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-7829-063-5 | ||
040 |
_aEC- UNACH _cUNACH |
||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 | _aAbel, Andrew B., | |
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
250 | _aCuarta Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bPearson Educación S.A., _c2004 |
300 | _a792 páginas | ||
504 | _aIncluye índice, incluye glosario. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la macro-economía.-- La medición y la estructura de la economía nacional.-- La productividad, la producción y el empleo.-- El consumo, el ahorro y la inversión.-- El crecimiento económico a largo plazo.-- El mercado de activos, el dinero y los precios.-- El desempleo y la inflación.-- El gasto público y su financiación. | |
650 | 1 | 4 | _aFINANZAS |
650 | 2 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO |
650 | 2 | 4 | _aMACROECONOMIA |
653 | 0 | _aMacroeconomía | |
700 | 1 |
_aBernanke, Ben S., _eautor |
|
700 | 1 |
_aRabasco, Esther, _etraductor |
|
900 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 | _c2731 |