000 | 01099nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-369 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-918181--2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a616.0756 _bDiagnóstico de laboratorio |
100 | 1 |
_aMejia, Ángel Gilberto, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aDiccionario de laboratorio aplicado a la clínica |
250 | _a3a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _bMédica Panamericana, _c2009 |
300 | _a343 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice alfabético | ||
505 | 0 | _aAbdomen agudo.-- Absceso hepático.-- Absceso indeterminado.--Acetaminofén.-- Acidosis metabólica.-- Acidosis.-- Uremia.-- Anemia.-- Ácido úrico.-- Amniocentesis.-- Anticuerpos.-- Antígenos. | |
650 | 1 | 4 | _aANTICUERPOS |
650 | 2 | 4 | _aÁCIDO URICO |
650 | 2 | 4 | _aALTERACION DE LA CÉLULA VIVA |
650 | 2 | 4 | _aANTIGENOS |
653 | 0 | _aDiagnóstico de laboratorio | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c292 _d292 |