000 | 01287nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-3738 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-15-1128-2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a570.151.95 _bBioestadística, biometría |
100 | 1 |
_aTapiador Mateos, Marino, _eotros |
|
245 | 1 | 0 | _aTecnologías biométricas aplicadas a la seguridad |
250 | _a1a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bAlfaomega Grupo Editor S.A, _c2005 |
300 |
_a440 páginas : _bilustraciones, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice temático, bibliografía al final de cada capítulo | ||
505 | 0 | _aAspectos generales de la biometría.-- Introducción a la biometría.-- Reconocimiento de patrones.-- Evaluación de sistemas biométricos.-- Huella dactilar.-- Iris y retina.-- Geometría de la mano.-- Escritura manuscrita.-- Dinámica de tecleo.-- Fusión de datos.-- Biometría forense. | |
650 | 1 | 4 | _aSEGURIDAD EN LAS EMPRESAS |
650 | 2 | 4 | _aBIOMETRIA |
650 | 2 | 4 | _aHUELLAS DACTILARES |
653 | 0 | _aBioestadística, biometría | |
700 | 1 |
_aSigüenza Pizarro, Juan, _eotros |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c3039 _d3039 |