000 | 01101nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-4924 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-260-235-4 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bGerencia de proyectos |
100 | 1 |
_aTorre, Joaquin de la, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de proyectos de inversión |
250 | _a1ra ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _bPearson Educación, _c2002 |
300 | _a256 páginas 18.5x23.5 cm. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aindice, bibliografia, tablas financieras | ||
505 | 0 | _aConceptos fundamentales, El valor del dinero en el tiempo, Criterios de rentabilidad, Tratamiento de flujo de efectivo | |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMACIONES Y FINANZAS PROYECTOS |
650 | 2 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS |
650 | 2 | 4 | _aGERENCIA DE PROYECTOS |
650 | 2 | 4 | _aPROYECTOS |
653 | 0 | _aGerencia de proyectos | |
700 | 1 |
_aZambrano, Berenice, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c3913 _d3913 |