000 | 01379nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5307 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-150016-8 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.82 _bAdministración de costos |
100 | 1 |
_aBlocher, Edward J., _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de costos : _bun enfoque estratégico |
250 | _a4ª ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2012 |
300 |
_a728. páginas : _bcuadros |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aContiene: Introducción a la administración de costos.-- Administración de costos y estrategia: panorama general.-- Más sobre la estrategia.-- Implementación de la estrategia:el cuadro de mando integral y la cadena de valor.-- Conceptos básicos de la administación de costos.-- Costeo por órdenes de producción.-- Costeo y administración basados en actividades.-- Planeación y Toma de Decisiones.-- Estimación del costo | |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESA |
650 | 2 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
650 | 2 | 4 | _aCONTROL DE COSTOS |
653 | 0 | _aAdministración de costos | |
700 | 1 |
_aChen, Kung H., _eautor |
|
700 | 1 |
_aCokins, Gary, _eautor |
|
700 | 1 |
_aStout, David E., _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4248 _d4248 |