000 | 01003nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5494 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-481-0685-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aArgandoña, Antonio, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía avanzada I. |
250 | _a1a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c1996 |
300 |
_a409 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: indice analítico. | ||
505 | 0 | _aLa macro economía moderna.-- Introducción a la dinámica.-- Dinámica en una economía abierta con tipo de cambio flexible. | |
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA DE MODELO |
650 | 2 | 4 | _aDIAGRAMA DE FASES |
650 | 2 | 4 | _aPRECIOS RIGIDOS |
653 | 0 | _aMacroeconomía. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4409 _d4409 |