000 | 00970nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5507 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-260-534-8 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aLarraín B., Felipe, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía en la práctica. |
250 | _a1a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bPearson Educación S.A., _c2004 |
300 |
_a167 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aPrólogo.-- Qué es la macroeconomía.-- La producción y el empleo.-- Porqué y cómo crecen los países.-- Qué relación hay entre el dinero. | |
650 | 1 | 4 | _aDESEMPLEO Y SUS BEMOLES |
650 | 2 | 4 | _aMERCADO LABORAL |
650 | 2 | 4 | _aTRABAJO Y EQUILIBRIO |
653 | 0 | _aMacroeconomía. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4419 _d4419 |