000 | 01101nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5514 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a004.35 _bProcesos de datos. Ciencia de la computadora |
100 | 1 |
_aCoronel, Carlos, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aBases de datos : _bDiseño implementación y administración |
250 | _a9a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_aAustralia : _bCengage Learning, _c2011 |
300 |
_a690 páginas : _bilustraciones, gráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | _aSistemas de bases de datos.-- Modelos de datos.-- Concepto de diseño.-- Implementación avanzada.-- Bases de datos e internet. | |
650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS |
650 | 2 | 4 | _aALMACENAMIENTO DE DATOS |
650 | 2 | 4 | _aMODELO DE BASES DE DATOS |
653 | 0 | _aProcesos de datos. Ciencia de la computadora | |
700 | 1 |
_aMorrís, Steven, _eautor |
|
700 | 1 |
_aRob, Peter, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4425 _d4425 |