000 | 01021nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5515 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-442953-4 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aFlores Estrada, María Aurora, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía ejercicios prácticos. |
264 | 3 | 1 |
_a[Naucalpan de Juárez de México] : _aMéxico D. F : _bPrentice Hall Hispanoamericana S.A, _c2010 |
300 |
_a204 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: bibliografía. | ||
505 | 0 | _aIntroducción.-- Qué es la economía.-- Elaboración y utilización de gráficas.-- El problema económico. | |
650 | 1 | 4 | _aCOSTO DE OPORTUNIDAD |
650 | 2 | 4 | _aDETERMINAR UNA ECUACION |
650 | 2 | 4 | _aPOSIBILIDADES DE PRODUCCION |
653 | 0 | _aMacroeconomía. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4426 _d4426 |