000 | 00890nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5519 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-291-2632-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aKrugman, Paúl., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la economía, macroeconomía. |
300 |
_a488 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aQué es la economía.-- Oferta y demanda.-- Introducción a la macroeconomía.-- La economía a largo plazo.-- La oferta y medio plazo. | |
650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 2 | 4 | _aEXCEDENTE DEL CONSUMIDOR |
650 | 2 | 4 | _aINFLACION, DESINFLACION |
653 | 0 | _aMacroeconomía. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4429 _d4429 |