000 | 00975nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5523 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-10-6950-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aDornbusch, Rudiger, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía. |
250 | _a2a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c2009 |
300 |
_a607 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: glosario. | ||
505 | 0 | _aIntroducción y contabilidad del ingreso nacional.-- Crecimiento, oferta y demanda agregadas y políticas. | |
650 | 1 | 4 | _aCOMPONENTES DE LA DEMANDA |
650 | 2 | 4 | _aOJEADA A LOS DATOS |
650 | 2 | 4 | _aTEORIA DE CRECIMIENTO |
653 | 0 | _aMacroeconomía. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4431 _d4431 |