000 | 00933nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5525 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-8322-289-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aBlanchard, Oliver, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía. |
250 | _a4a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bPearson Educación S.A., _c2006 |
300 |
_a701 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aUna gira por el mundo.-- Una gira por el libro.-- El corto plazo.-- El medio plazo.-- El largo plazo.-- Las expectativas. | |
650 | 1 | 4 | _aHECHOS DE CRECIMIENTO |
650 | 2 | 4 | _aCAPITAL Y LA PRODUCCION |
650 | 2 | 4 | _aCONSUMO E INVERSION |
653 | 0 | _aMacroeconomía | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4433 _d4433 |