000 | 01071nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-564 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-987-12-5924-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a616.075.7 _bDiagnóstico Radiológico - Tomografía, Diagnóstico por imágenes |
100 | 1 |
_aStrang, John G., _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aTC de cuerpo : _bsecretos |
250 | _a2a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Caba] : _aArgentina : _bEdiciones Journal, _c2009 |
300 |
_a427 páginas : _bincluye ilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye bibliografía e índice alfabético. | ||
505 | 0 | _aPrincipios de la tomografía computarizada.-- Tórax.-- Traumatismos de tórax.-- Abdomen y pelvis.-- Los Riñones. | |
650 | 1 | 4 | _aTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA |
653 | 0 | _aDiagnostico Radiológico - Tomografía, Diagnóstico por imágenes | |
700 | 1 |
_aDogra, Vikram, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c456 _d456 |