000 | 00885nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5868 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-8055-773-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a510 _bMatemáticas |
110 | 1 | _aCultural S.A. | |
245 | 1 | 0 | _aPrimaria interactiva matemáticas |
250 | _a1a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bCultural S.A., _c2004 |
300 |
_a688 páginas : _bilustraciones a color |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aNúmeros y conjuntos.-- Adición.-- Sustracción.-- Multiplicación.-- División.-- Formas y figuras.-- Medición. | |
650 | 1 | 4 | _aMEDICION |
650 | 2 | 4 | _aADICION |
650 | 2 | 4 | _aFIGURAS Y FORMAS |
653 | 0 | _aMatemáticas | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4744 _d4744 |