000 | 01203nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-6164 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-481-4194-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.151.3 _bAnálisis Financiero, análisis de estados financieros. |
100 | 1 |
_aHiggins, Robert C., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis para la dirección financiera |
250 | _a7a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bMcGraw-Hill Interamericana de España S.A U., _c2004 |
300 |
_a349 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice, glosario, apéndice. | ||
505 | 0 | _aValoración de la salud financiera de la empresa.-- Planificando el comportamiento financiero futuro.-- La evaluación de las oportunidades de inversión. | |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESA |
650 | 2 | 4 | _aDIRECCION - EMPRESA |
650 | 2 | 4 | _aINVERSIÓN |
653 | 0 | _aAnálisis Financiero, análisis de estados financieros. | |
700 | 1 |
_aPagola Olmo, Elena, _etraductor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c4988 _d4988 |