| 000 | 01086nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-6541 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-958-682-814-7 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bMarkentig, mercadotecnia |
| 100 | 1 |
_aAragón Marina, Inmaculada, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInnovación en la investigación de mercados. |
| 250 | _a1a ed | ||
| 264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _aArgentina : _bAlfaomega Grupo Editor Argentino S.A., _c2011 |
| 300 |
_a271 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye: glosario. | ||
| 505 | 0 | _aPlanteamiento de una investigación de mercados.-- Investigación cuantitativa.-- Infoportunidad: sistemas de información a funtes secundarias continuas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aNECESIDADES DE INFORMACION |
| 650 | 2 | 4 | _aANALISIS DE LOS DATOS |
| 650 | 2 | 4 | _aTEORIA DE MUESTRAS |
| 653 | 0 | _aMarkentig, mercadotecnia | |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c5279 _d5279 |
||