000 | 00820nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNACH-6555 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230914122807.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
040 | _ca | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aZapata Sánchez, Pedro, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aContabilidad de costos: herramienta para la toma de decisiones. |
300 |
_a: _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aCostos variables y contabilidad del trúpud. | |
650 | 1 | 4 | _aPREPARANDO EL ESCENARIO |
650 | 2 | 4 | _aCAPACIDAD DE PRODUCCION |
650 | 2 | 4 | _aRELACION UTILIDAD |
653 | 0 | _aContabilidad de Costos | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c5293 _d5293 |