000 | 01145nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-6570 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-410-100-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.151.1 _bContabilidad Gerencial |
100 | 1 |
_aMeigs, Robert E., _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad. : _bla base para decisiones gerenciales. |
250 | _a11a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c2007 |
300 |
_a721 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: Contenido Resumido, Tabla de Contenido, Apéndice, Referencia por tema, Índice A, B. | ||
505 | 0 | _aContabilidad información para la toma de la decisiones.-- Estados financieros básicos.-- El ciclo contable: captura de eventos económicos. | |
650 | 1 | 4 | _aACTIVOS FINANCIEROS |
650 | 2 | 4 | _aACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIÓN |
650 | 2 | 4 | _aFLUJOS DE ACTIVOS |
653 | 0 | _aContabilidad Gerencial | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c5308 _d5308 |