000 | 02474nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-6606 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-600-195-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aPolimeni, Ralph S., _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos : _bconceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. |
250 | _aTercera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c1994 |
300 |
_aXVI, 879 páginas : _bgráficos, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice de contenido e índice analitico. | ||
505 | 0 | _aNaturaleza, conceptos y clasificaciones de la contabilidad de costos.--Sistemas de acumulación de costos de producto, estados financieros y reportes internos.-- Costeo y control de materiales y mano de obra.-- Costeo y control de costos indirectos de fabricación.-- Sistema de costos por órdenes de trabajo.-- Costeo por procesos I: naturaleza y características.-- Costeo por procesos II: ampliación de conceptos.-- Costeo de productos conjuntos y subproductos.-- Costo estándar I: establecimientos de estándares.-- Costo estándar II: cálculo y análisis de variaciones.-- Costo estándar III: asientos en el libro diario y disposición de las variaciones.-- Costeos directo y por absorción.-- Parte 2. Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales.-- Costos e ingresos relevantes en la toma de decisiones a corto plazo.-- Análisis del punto de equilibrio y análisis de costo - volumen - utilidad.-- Presupuestación de capital.-- Operaciones descentralizadas y contabilidad por niveles de responsabilidad.-- Medición del desempeño I: evaluación del desempeño de un centro de responsabilidad.-- Medición del desempeño II: análisis de la utilidad bruta.-- Medición del desempeño III: fijación de precios de tranferencia. | |
650 | 1 | 4 | _aPRESUPUESTACION CAPITAL |
650 | 2 | 4 | _aANALISIS DE VARIACIONES |
650 | 2 | 4 | _aCOSTEOS DIRECTOS |
653 | 0 | _aContabilidad de costos | |
700 | 1 |
_aAdelberg, Arthur H., _eautor |
|
700 | 1 |
_aFabozzi, Frank J., _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c5342 _d5342 |