000 | 01020nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-6632 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-648-616-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aRincón Soto, Carlos Augusto, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aCostos decisiones empresariales. |
250 | _a3a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Bogotá] : _aColombia : _bEcoe Ediciones, _c2010 |
300 |
_a278 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: bibliografía. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a los costos.-- Valores de un analista de costos.-- Conceptos financieros de costos.-- Estudio de la utilidad. | |
650 | 1 | 4 | _aELEMENTOS DEL COSTO |
650 | 2 | 4 | _aCOSTO TOTAL DE PRODUCCION |
650 | 2 | 4 | _aNECESIDAD DE LA EMPRESA |
653 | 0 | _aContabilidad de Costos | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c5367 _d5367 |