000 | 00961nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-6791 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a968-24-7475-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a720 _bArquitectura |
100 | 1 |
_aBlackwell, William, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aLa geometría en la arquitectura. |
250 | _a2a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _aArgentina : _bEditorial trillas, _c2006 |
300 |
_a197 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice analítico. | ||
505 | 0 | _aIntroducción.-- Polígonos regulares.-- El triángulo equilátero.-- El cuadrado, el pentágono y la progresión de los cuartos. | |
650 | 1 | 4 | _aDIAMANTE |
650 | 2 | 4 | _aPENTÁGONO |
650 | 2 | 4 | _aPRISMAS |
653 | 0 | _aArquitectura | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c5468 _d5468 |