000 | 00893nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-7303 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-800-195-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aPolimeni, Ralph S., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aContabilidad de costos |
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c[Fecha de publicación no identificada] |
300 |
_a865 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aCostos directos.-- Presupuestación capital.-- Cálculo y análisis. | |
650 | 1 | 4 | _aTOMA DE DECISIONES |
650 | 2 | 4 | _aVOLUMEN UTILIDAD |
653 | 0 | _aContabilidad de Costos | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c5903 _d5903 |