| 000 | 00897nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-7733 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-970-260-595-9 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.642 _bMicroeconomía, microempresa, pyme, pequeña industria |
| 100 | 1 |
_aGraude Russek, Ana luisa, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMicro economía. |
| 264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _bPearson Educación, _c2006 |
| 300 |
_a346 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aIntroducción.-- Evaluación del sistema económico.-- Escasez y elección. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE FACTORES |
| 650 | 2 | 4 | _aELASTICIDAD |
| 653 | 0 | _aMicroeconomía, microempresa, pyme, pequeña industria | |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c6263 _d6263 |
||