000 | 01031nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-7736 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-584-61242-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a338.642 _bMicroeconomía, microempresa, pyme, pequeña industria |
245 | 1 | 0 | _aMicroeconomía. |
250 | _a1a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c1991 |
300 |
_a649 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: glosario. | ||
505 | 0 | _aIntroducción.-- Introducción al análisis microeconómico.-- Oferta y demanda.-- Elasticidad-precio de la oferta y la demanda. | |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA INDIVIDUAL |
650 | 2 | 4 | _aCAMBIOS EN LA DEMANADA |
650 | 2 | 4 | _aESCASEZ Y ELECCION |
653 | 0 | _aMicroeconomía, microempresa, pyme, pequeña industria | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6265 _d6265 |