000 | 01060nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-7743 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-170751-2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a338.642 _bMicroeconomía, microempresa, pyme, pequeña industria |
100 | 1 |
_aGarcía Fonseca, Cándido, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMicroeconomía para sus aplicaciones a la empresa. |
250 | _a3a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _aArgentina : _bEditorial trillas, _c2011 |
300 |
_a309 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: indice analítico. | ||
505 | 0 | _aElementos de un sistema económico.-- Medición de la actividad económica. | |
650 | 1 | 4 | _aPREFERENCIA E INDIFERENCIA |
650 | 2 | 4 | _aDEMANDA DEL MERCADO |
650 | 2 | 4 | _aMODO DE PRODUCCION |
653 | 0 | _aMicroeconomía, microempresa, pyme, pequeña industria | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6270 _d6270 |