000 | 01012nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-7744 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-170800-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a511.8 _bMatemáticas financieras - Modelos matemáticos. |
100 | 1 |
_aGarcía Hernandez, Jesús, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aCálculos financieros. |
264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _aArgentina : _bEditorial trillas, _c2011 |
300 |
_a251 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye_ bibliografía e indice analítico. | ||
505 | 0 | _aInterés simple.-- Descuento comercial.-- Interés compuesto.-- Interés sobre saldos insolutos. | |
650 | 1 | 4 | _aMONTO O INTERES |
650 | 2 | 4 | _aFORMA ARITMETICA |
650 | 2 | 4 | _aTASA NOMINAL |
653 | 0 | _aMatematicas financieras - Modelos matemáticos. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6271 _d6271 |