000 | 00852nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-7786 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-291-2614-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a330 _bEconomía. |
100 | 1 |
_aBarro, Robert J., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aCrecimiento económico. |
264 | 3 | 1 |
_a[barcelona] : _aEspaña : _bEditorial Reverté, _c[Fecha de publicación no identificada] |
300 |
_a660 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: indice alfabético. | ||
505 | 0 | _aIntroducción.-- Modelos de crecimiento con tasa de ahorro. | |
650 | 1 | 4 | _aEXPERIMENTOS DE POLITICA |
653 | 0 | _aFinanzas. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6307 _d6307 |