000 | 01402nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-7872 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-10-6674-4 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a310 _bColección de Estadísticas Generales |
100 | 1 |
_aLind, Douglas A., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística aplicada a los negocios y la economía. |
250 | _aDécima tercera edición | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c2008 |
300 |
_a859 páginas : _btablas + _eIncluye CD-Rom |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye sumario, contenido, índice. | ||
505 | 0 | _aQue es la estadística?.-- Descripción de datos tablas de frecuencias distribuciones de frecuencias y su representación gráfica.-- Descripción de datos: medidas numéricas.-- Descripción de datos: presentación y análisis de datos.-- Distribuciones discretas de probabilidad.-- Distribuciones de probabilidad continua.-- Métodos de muestreo y teorema del límite central. | |
650 | 1 | 4 | _aHIPÓTESIS |
650 | 2 | 4 | _aCONSUMIDOR |
650 | 2 | 4 | _aCONTROL ESTADÍSTICOS |
650 | 2 | 4 | _aMUESTRA |
650 | 2 | 4 | _aSERIES DE TIEMPOS |
653 | 0 | _aColección de Estadísticas Generales. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6391 _d6391 |