000 | 00763nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8005 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aVásconez, José Vicente, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aContabilidad práctica de costo industrial. |
300 |
_a231 páginas : _btablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aPago de sueldos y salarios.-- Pago de impuestos al gobierno.-- Pago de dividendos. | |
650 | 1 | 4 | _aAHORRO NETO |
650 | 2 | 4 | _aINVERSIONISTAS EXTRANJEROS |
653 | 0 | _aContabilidad de Costos | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6513 _d6513 |