000 | 01019nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8024 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-10-2935-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aGarcía Colín, Juan, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aContabilidad de costos. |
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c[Fecha de publicación no identificada] |
300 |
_a239 páginas : _btablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: indice analítico. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad de costos.-- Costo de producción: tratamiento contable y estado de costo de producción y venta. | |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS Y GASTOS |
650 | 2 | 4 | _aCOSTO DE PRODUCCION |
650 | 2 | 4 | _aEMPRESA COMERCIAL |
653 | 0 | _aContabilidad de Costos | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6529 _d6529 |