000 | 00931nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8108 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-261-016-8 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a519.4 _bCálculo numérico - Matemática Aplicada para Ingenieros |
100 | 1 |
_aDemanada, Franklin D., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aPrecálculo. |
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _bPearson Educación, _c[Fecha de publicación no identificada] |
300 |
_a1028 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: glosario. | ||
505 | 0 | _aRequisitos.-- Funciones y gráficas. | |
650 | 1 | 4 | _aIDEAS CLAVES |
650 | 2 | 4 | _aMODELACION Y RESOLUCION |
653 | 0 | _aCálculo numérico - Matemática Aplicada para Ingenieros | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6599 _d6599 |