000 | 01182nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8343 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-171078-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332 _bEconomía financiera |
100 | 1 |
_aRossell Álvarez, Carlos, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aFinanzas amigables |
264 | 3 | 1 |
_a[México, D.F.] : _aMéxico : _bTrillas, _c2012 |
300 |
_a158 páginas : _bgráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: Índice de contenido, índice analítico. | ||
505 | 0 | _aDefiniciones de finanzas.-- Finanzas corporativas .-- Balance general o estado de situación financiera .-- Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias.-- Índices financieros.-- Cuentas por cobrar a clientes.-- El capital de trabajo y el capital de trabajo neto.-- El lado derecho del balance.-- Apalancamiento financiero.-- Apéndice de matemáticas financiera. | |
650 | 1 | 4 | _aFINANZAS |
650 | 2 | 4 | _aCAPITAL |
650 | 2 | 4 | _aINVENTARIOS |
653 | 0 | _aFinanzas | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6785 _d6785 |