000 | 01019nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8487 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-600-596-8 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a511.8 _bMatemáticas financieras - Modelos matemáticos. |
100 | 1 |
_aPortus G., Lincoyan, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras. |
250 | _a4a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c1997 |
300 |
_a434 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aAlgunos fundamentos matemáticos.-- Intereses simples.-- Comisiones, descuentos en cadena y tasas escalonadas- | |
650 | 1 | 4 | _aTABLAS CON FACTORES |
650 | 2 | 4 | _aDESCUENTO BANCARIO |
650 | 2 | 4 | _aEQUIVALENCIA DECIMALES |
653 | 0 | _aMatemáticas financieras - Modelos matemáticos. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6905 _d6905 |