| 000 | 00932nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-8500 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-968-260-752-3 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a511.8 _bMatemáticas financieras - Modelos matemáticos. |
| 100 | 1 |
_aCissell, Robert, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras. |
| 264 | 3 | 1 |
_aMEXICO : _bCECSA, _c1987 |
| 300 |
_a608 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aInterés simple.-- El descuento bancario.-- El interés compuesto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aPAGARES |
| 650 | 2 | 4 | _aCOSTO DEL CREDITO |
| 653 | 0 | _aMatemáticas financieras - Modelos matemáticos. | |
| 700 | 1 |
_aCissell, Helen, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aFlashpohler, David C., _eautor |
|
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c6917 _d6917 |
||