000 | 01120nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8549 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a958-9271-62-8 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a664 _bIndustrias alimentarias, Tecnología de los alimentos, ingeniría alimentaria. |
100 | 1 |
_aAldana, Miguel Hector, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aEnciclopedia agropecuaria, ingeniería y agroindustria. |
264 | 3 | 1 |
_a[Bogotá] : _aColombia : _bTerranova Editores Ltda., _c1995 |
300 |
_a436 páginas : _bilustraciones y tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aingenieria y agro industria | |
504 | _aIncluye: índice alfabético. | ||
505 | 0 | _aMáquinas y herramientas.-- Construcciones agrícolas.-- Riegos y drenajes. | |
650 | 1 | 4 | _aCLASES ESTRUCTURALES |
650 | 2 | 4 | _aCONSUMO DE AGUA |
650 | 2 | 4 | _aMOTORES DE COMBUSTIÓN |
653 | 0 | _aIndustrias alimentarias, Tecnología de los alimentos, ingeniría alimentaria. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c6955 _d6955 |