000 | 01501nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-8964 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-7550-80-1 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a617.692 _bProtesis dental |
100 | 1 |
_aStaley, Robert N., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aFundamentos en ortodoncia diagnóstico y tratamiento |
264 | 3 | 1 |
_a[Caracas] : _aVenezuela : _bAmolca, _c2012 |
300 |
_a338 páginas : _bilustraciones, gráficos, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: tabla de contenidos, referencias bibliográficas, índice alfabético. | ||
505 | 0 | _aDiagnóstico y plan de tratamiento en ortodoncia.-- Impresiones dentales y recorte de los modelos de estudio.-- Análisis radiográfico estudio de radiografias periapicales.-- Arcos linguales y palatinos incisivo responsable y el espacio libre.-- Manejo de la mordida cruzada anterior.-- Manejo de los diatemas en incisivos.-- Examen ortodóncico y toma de decisiones por el odontólogo familiar.-- Como los aparatos de ortodoncia mueven los dientes.-- Aparatos de retención.-- Materiales ortodónticos. | |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES ORTODONTICOS |
650 | 2 | 4 | _aDENTICION MIXTA |
650 | 2 | 4 | _aIMPRESIONES DENTALES |
650 | 2 | 4 | _aRADIOGRAFIAS PERIAPICALES |
653 | 0 | _aOdontologia | |
700 | 1 |
_aReske, Neil T., _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c7242 _d7242 |