000 | 00937nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-9020 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-10-6404-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a629.231 _bIngenieria mecánica |
100 | 1 |
_aBudynas, Richard G., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aDiseño en ingeniería mecánica de shigley. |
250 | _a8a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c2008 |
300 |
_a1057 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: Apéndice. | ||
505 | 0 | _aIntroducción.--Deflexión y rigidez.-- Fallas por fatiga resultantes de carga variable. | |
650 | 1 | 4 | _aESFUERZO |
650 | 2 | 4 | _aCARGA ESTÁTICA |
653 | 0 | _aIngenieria mecánica | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c7291 _d7291 |