000 | 01397nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-9096 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-322274-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.48 _bContabilidad Financiera |
100 | 1 |
_aPrieto Llorente, Alejandro,, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aOperación Contable : _bEn los procesos de negocios |
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _bPearson Educación, _c2014 |
300 |
_a94 páginas : _btablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice de contenido. | ||
505 | 0 | _aLa Contabilidad como generadora de Información para la toma de desiciones.-- La estructura Económica- Financiera del Negocio Balance General.-- El Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora.--El Estado de Resultados.-- Operaciones mas comunes efectuadas por la empresa: La partida Doble.-- El Impuesto al Consumo.-- Registro de Operaciones en Mayor: Las reglas del cargo y del abono.-- Comprobación de la Partida Doble . La Balanza.-- Estados de Cambio en el Capital Contable.--Estado de Flujos de Efectivo.-- | |
650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD |
650 | 2 | 4 | _aBALANCE GENERAL |
650 | 2 | 4 | _aCIERRE CONTABLE |
650 | 2 | 4 | _aESTADOS FINANCIEROS |
653 | 0 | _aContabilidad | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c7364 _d7364 |