| 000 | 01514nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-9927 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a910 _bGeografía, Topografía, Viajes |
| 100 | 1 |
_aPaladines, Agustín, _eautor |
|
| 240 | 1 | 0 | _aBase para la Planificación y Ordenamiento |
| 245 | 1 | 0 | _aLos recursos no renovables del Ecuador |
| 250 | _a1a ed | ||
| 264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bEditorial Universitaria, _c2005 |
| 300 |
_a191 páginas : _bmapas, gráficos, cuadros |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye: Presentación, Introducción, Contenido de la obra, Bibliográfica. | ||
| 505 | 0 | _aAntecedentes básicos para la planificación y ordenamiento de los recursos no renovables.-- Experiencia sobre la planificación y explotación de los recursos no renovable.-- Explotación irracional de los recursos no renovables.-- Relación reservas producción.-- Algunos hechos que reflejan cierta planificación y explotación racional de los recursos no renovable.-- Distribución y ordenamiento de los recursos no renovable.-- Marco Arquitectónico.-- Distribución regional de los recursos no renovable.-- Proyectos prioritarios.-- Propuesta de ordenamiento territorial. | |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACIÓN |
| 650 | 2 | 4 | _aNO RENOVABLES |
| 650 | 2 | 4 | _aRECURSOS |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c8086 _d8086 |
||