000 | 01048nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-10031 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-648-797-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bContabilidad de Costos |
100 | 1 |
_aRincón Soto, Carlos Augusto, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aAuditoría de costos |
264 | 3 | 1 |
_a[Bogotá] : _aColombia : _bEcoe Ediciones, _c2012 |
300 |
_a156 páginas : _bgráficos, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice, bibliografía. | ||
505 | 0 | _aIndicadores financieros.-- Montaje del sistema de información de costos.-- Aseguramiento de los sistemas de información costos.-- Artículo sobre las prácticas profesionales en las actividades de la auditoria de costo.-- Información de costos y la tecnología. | |
650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS |
653 | 0 | _aAuditoria de Costos | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c8128 _d8128 |