000 | 01208nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-10481 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-8021-599-2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a580 _bBotánica |
100 | 1 |
_aZeiger, Eduardo, _eautor |
|
240 | 1 | 0 | _aVolumen 1 |
245 | 1 | 0 | _aFisiología vegetal |
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bUNIVERSITAT JAUME, _c2006 |
300 |
_a580 páginas : _bilustraciones, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice, Prefacio, Agradecimientos, Índice de materias | ||
505 | 0 | _aLas células vegetales.-- Transporte de agua y de solutos.-- Nutrición mineral.-- Bioquímica y metabolismo.-- Fotosíntesis: las de acciones luminosas.-- Fotosíntesis: las acciones del carbono.-- Metabolitos secundarios y de defensa en las plantas. | |
650 | 1 | 4 | _aMETABOLISMO |
650 | 2 | 4 | _aALIMENTOS VEGETALES |
650 | 2 | 4 | _aBIOQUÍMICA |
650 | 2 | 4 | _aCÉLULAS VEGETALES |
650 | 2 | 4 | _aFOTOSÍNTESIS |
700 | 1 |
_aTaiz, Lincoln, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c8339 _d8339 |