000 | 01398nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-11634 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-8322-788-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMacroeconomía |
100 | 1 |
_aBlanchard, Olivier, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
250 | _a5a. ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bPearson Educación S.A. : _bALWAYS LEARNING, _c2012 |
300 |
_a650 páginas : _bgráficos, tablas, ilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: contenido abreviado, índice de contenido, lista de figuras, lista de tablas, lista de recuadros, glosario, simbología utilizada en el libro, índice alfabético | ||
505 | 0 | _aUna gira por el mundo.-- Una gira por el libro.-- Los mercados finacieros.-- Los mercados de bienes financieros: el modelo IS-LM.-- El largo plazo.-- La economía abierta.-- Los sistemas de tipos de cambio.-- La crisis de 2007-2010.-- La elevada deuda.-- Europa en marcha. | |
650 | 1 | 4 | _aCONSUMO |
650 | 2 | 4 | _aCORTO PLAZO |
650 | 2 | 4 | _aDEMANDA |
650 | 2 | 4 | _aECONOMIA ABIERTA |
650 | 2 | 4 | _aINVERSIÓN |
650 | 2 | 4 | _aMERCADOS |
650 | 2 | 4 | _aMERCADOS FINANCIEROS |
700 | 1 |
_aAmighini, Alessia, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9071 _d9071 |