000 | 01200nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-11713 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-998504-1-2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a070.195 _bTelevisión y Periodismo |
100 | 1 |
_aVillagrasa, José María, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_a¡Atrapalos como puedas! : _bLa competencia televisiva: programación y géneros |
264 | 3 | 1 |
_a[Valencia] : _aEspaña : _bTirant lo blanch, _c2011 |
300 |
_a207 páginas : _bgráficos, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye Índice, Bibliografia, Índice de obras audiovisuales citadas. | ||
505 | 0 | _aEscritura de la industria televisiva.-- Programación de la oferta televisiva.-- La ficción televisiva.-- Información y deportes.-- El entretenimiento.-- Para públicos selectos.-- | |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMACIÓN |
650 | 2 | 4 | _aCADENAS TELEVISIVAS |
650 | 2 | 4 | _aCOMPETENCIA TELEVISIVA |
650 | 2 | 4 | _aENTRETENIMIENTO |
650 | 2 | 4 | _aPROGRAMAS EDUCATIVOS |
650 | 2 | 4 | _aREVOLUCIÓN DIGITAL |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9147 _d9147 |