000 | 01359nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12088 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-9978-431-96-2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a629.28 _bPruebas,operación,mantenimiento,reparación |
100 | 1 |
_aRueda Santander, Jesús, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aTécnico en mecánica & electrónica automitriz |
300 |
_a832 páginas,Vol 3 : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: Tabla de contenido. | ||
505 | 0 | _aPrincipios de electricidad.-- Diferencial de potencia.-- El código de colores.-- Dispositivo de protección de circuitos.-- componentes del sistema de arranque.-- componentes del sistema de carga.-- prueba al sistema de carga controla.-- accesorios eléctricos.-- Ventajas de la inyección de combustible.-- inyeccion de combustible L-jetronic de bosch.-- Elementos del sistema de combustible.-- elementos del sistema de aire.-- Inyección electrónica de combustible.-- medición de combustible y tiempos. | |
650 | 1 | 4 | _aCAPACIDAD |
650 | 2 | 4 | _aALTERNADOR |
650 | 2 | 4 | _aCONDUCTANCIA |
650 | 2 | 4 | _aCORRIENTE ALTERNA |
650 | 2 | 4 | _aDIODOS |
650 | 2 | 4 | _aFILTROS |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9416 _d9416 |