000 | 00989nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12108 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-283-2099-3 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a621.319.240 _bElectricidad |
100 | 1 |
_aToledano Gasca, José Carlos, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aACOMETIDAS ELÉCTRICAS : _blegislación y ejemplos |
264 | 3 | 1 |
_aEspaña : _bParaninfo, _c1996 |
300 |
_a189 páginas : _bfotografías, ilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aincluye índice | ||
505 | 0 | _aNormas generales de aplicación.--derechos de acometidas en suministros para baja y al tensión.-- derechos de acometidas para suministros especiales.-- derechos de enganche, verificación y fianzas.-- otros conceptos de interés | |
650 | 1 | 4 | _aTENSIÓN |
650 | 2 | 4 | _aACOMETIDAS |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9435 _d9435 |