000 | 00889nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-12121 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-283-2709-1 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a621.319.240 _bElectricidad |
100 | 1 |
_aCembranos Nistal, Florencio Jesús, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aELECTRÓNICA GENERAL : _bequipos electrónicos de consumo |
264 | 3 | 1 |
_aEspaña : _bParaninfo, _c2000 |
300 |
_a171 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aincluye índice | ||
505 | 0 | _afundamentos de corriente contínua.--circuitos de corriente alterna.-- el osciloscopio | |
650 | 1 | 4 | _aCORRIENTE |
650 | 2 | 4 | _aCORRIENTE CONTINUA |
650 | 2 | 4 | _aCORRIENTE CONTINUA |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9447 _d9447 |