000 | 01249nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNACH-12300 | ||
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20230420175516.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-150761-7 | ||
040 | _cEC-UNACH | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.57 _bIngeniería económica |
100 | 1 |
_aBlank, Leland, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aIngeniería Económica |
250 | _a7a. ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bInteramericana McGraw-Hill, _c2012 |
300 |
_a615 páginas : _bilustracones, tablas, fotografias |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye Materiales de referencia, Tablas de factores, Creditos de la fotografias, índice analitico, Contenido | ||
505 | 0 | _afundamentos.-- Herramientas básicas de análisis.-- Selección de la herramienta básica para el análisis.-- Tomar mejores desiciones.-- Perfeccionamiento del estudio. | |
650 | 1 | 4 | _aCOSTO CAPITAL |
650 | 2 | 4 | _aIMPUESTOS |
650 | 2 | 4 | _aINFLACIÓN |
650 | 2 | 4 | _aINVERSIÓN |
650 | 2 | 4 | _aTERMINOLOGÍA |
653 | 0 | _aEconomia | |
700 | 1 |
_aTarquin, Anthony, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c9568 _d9568 |